浏览量:
1000
AB636
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
技术参数
参数
型号 | 层级 | 花纹深度 | 标准轮辋 | 最大负荷(kg) | 相应气压(kPa) |
4.00-14 | 6 | 8.5 | 4.00D | 350 | 390 |
5.00-16 | 10 | 9 | 3.00D | 690 | 450 |
5.50-13 | 8 | 10 | 4.00B | S560/D500 | 420 |
5.50-16 | 10 | 9 | 4.00E | 990 | 490 |
6.00-12 | 6★★ | 16 | 4.50E | 405 | 250 |
6.00-13 | 10 | 10 | 4.00B | S655/D570 | 420 |
6.00-14 | 10 | 10.5 | 4½J | S685/D600 | 420 |
6.00-15 | 10 | 11 | 4.50E | S720/D630 | 420 |
6.00-16 | 10 | 11 | 4.50E | S860/D755 | 530 |
6.50-14 | 10 | 11.5 | 4½J | S785/D690 | 420 |
6.50-15 | 10 | 11.5 | 4.50E | S820/D720 | 420 |
6.50-16 | 10★★ | 11.5 | 5.50F | S975/D860 | 530 |
7.00-16 | 12★★★★ | 12.5 | 5.50F | S1220/D1075 | 630 |
7.50-16 | 12★★★★ | 12.5 | 6.00G | S1405/D1240 | 630 |
8.25-16 | 14★★★★ | 13.5 | 6.50H | S1705/D1500 | 630 |
9.00-16 | 14★★★★ | 16 | 6.50H | S1955/D1720 | 630 |
扫二维码用手机看

关注奥莱斯公众号
更多精彩等着你!

关注奥莱斯小程序
更多精彩等着你!
服务热线:0714-3509761


地址:湖北省黄石市阳新县城北工业园城东新区 传真:0714-3509759 企业邮箱:tyre@aolaisi.com.cn
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 版权所有 鄂ICP备19028033号-1 网站建设:中企动力武汉二分
搜索