产品中心
PRODUCT CENTER
浏览量:
1000

AR101

具有独特的复合胎面配方
减少不规则磨损减低磨损率,优异抓着性能
独特防夹石子花纹沟设计,超强抗侧滑、湿滑性能
有效降低噪音和更好的散热性能,驾驶舒适行驶安全
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
技术参数
参数
规格 花纹 负荷指数 速度级别 层级 最大负荷(kg) 最大负荷(LBS) 充气压力(kPa) 充气压力(PSI) 标准轮辋 外直径  断面宽 花纹深
          代码   (MM)  (MM)  (MM)
7.00R16LT AR101 118/114 L 14PR G 1320 1180 2910 2600 770 770 110 110 5.50F 766 196 12.0 
7.50R16LT AR101 122/118 L 14PR G 1500 1320 3305 2910 770 770 110 110 6.00G 797 212 13.5 
8.25R16LT AR101 128/124 L 16PR H 1800 1600 3970 3525 770 770 110 110 6.50H 848 230 14.0 
8.25R16LT AR101 126/122 L 14PR G 1700 1500 3750 3305 670 670 100 100 6.50H 848 230 14.0 
8.25R20 AR101 139/137 K 16PR H 2430 2300 5360 5070 930 930 135 135 6.5 970 232 17.0 
8.25R20 AR101 136/134 K 14PR G 2240 2120 4940 4675 830 830 120 120 6.5 970 232 17.0 
9.00R20 AR101 144/142 K 16PR H 2800 2650 6175 5840 900 900 130 130 7.0  1018 262 17.5 
9.00R20 AR101 141/139 K 14PR G 2575 2430 5675 5355 790 790 115 115 7.0  1018 262 17.5 
6.50R16LT AR101 110/105 L 12PR F 1060 925 2335 2040 670 670 100 100 5.50F 743 182 12.0 
7.50R16LT AR101 122/120 L 14PR G 1510 3330 1140 3170 700 700 102 102 6.0 1018 262 17.5 
8.25R16LT AR101 126/124 L 14PR H 1710 3770 1630 3590 625 625 91 91 6.0 1018    
9.00R20 AR101 141/139 K 14PR G 2575 2430 5675 5355 790 790 115 115 7.0  1018 262 17.5 
9.00R20 AR101 144/142 K 16PR G 2800 6175 2650 5840 900 900 130 130 7.0 1018    
10.00R20 AR101 149/146 K 18PR G 3250 7160 3000 5355 930 930 135 135 7.5 1018 262 17.5 
11.00R20 AR101 150/147 K 16PR H 3350 7385 3075 6780 830 830 120 120 8.0 1218    
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个
imgboxbg

关注奥莱斯公众号
更多精彩等着你!

 

imgboxbg

关注奥莱斯小程序
更多精彩等着你!

 

服务热线:0714-3509761 

关注我们

二维码

二维码

二维码

二维码
imgboxbg
ss

地址:湖北省黄石市阳新县城北工业园城东新区  传真:0714-3509759   企业邮箱:tyre@aolaisi.com.cn

湖北奥莱斯轮胎股份有限公司  版权所有  鄂ICP备19028033号-1  网站建设:中企动力武汉二分

搜索
搜索