浏览量:
1000
AW002
特殊的胎面配方,具有优异的耐磨性和抗撕裂性;
噪音低,舒适性好。适用于中短途货车全轮位及混合路面。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
技术参数
参数
规格 | 花纹 | 负荷指数 | 速度级别 | 层级 | 最大负荷(kg) | 最大负荷(LBS) | 充气压力(kPa) | 充气压力(PSI) | 标准轮辋 | 外直径 | 断面宽 | 花纹深 | |||||
代码 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | (MM) | (MM) | (MM) | ||||||
12.00R24 | AW002 | 160/157 | K | 20PR | F | 4500 | 4125 | 9920 | 9090 | 900 | 900 | 130 | 130 | 8.5 | 1213 | 308 | 14.5 |
12.00R24 | AW002 | 158/155 | K | 18PR | G | 4250 | 3875 | 9370 | 8540 | 830 | 770 | 120 | 120 | 8.5 | 1213 | 308 | 14.5 |
315/80R22.5 | AW002 | 157/154 | K | 20PR | G | 4125 | 3750 | 9100 | 8270 | 900 | 770 | 130 | 130 | 9.00 | 1075 | 310 | 15.5 |
315/80R22.5 | AW002 | 156/153 | K | 20PR | H | 4000 | 3650 | 8820 | 8050 | 850 | 770 | 125 | 125 | 9.00 | 1075 | 310 | 15.5 |
315/80R22.5 | AW002 | 154/151 | K | 18PR | J | 3750 | 3450 | 8270 | 7610 | 830 | 930 | 120 | 120 | 9.00 | 1075 | 310 | 15.5 |
扫二维码用手机看

关注奥莱斯公众号
更多精彩等着你!

关注奥莱斯小程序
更多精彩等着你!
服务热线:0714-3509761


地址:湖北省黄石市阳新县城北工业园城东新区 传真:0714-3509759 企业邮箱:tyre@aolaisi.com.cn
湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 版权所有 鄂ICP备19028033号-1 网站建设:中企动力武汉二分
搜索